平躺皇【牛逼二尾】
345期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:00 |
→3尾-6尾← | ||
344期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:11 |
→1尾-4尾← | ||
341期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:46.06.26 |
→6尾-0尾← | ||
339期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:29 |
→7尾-9尾← | ||
337期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:48 |
→8尾-0尾← | ||
336期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:05.15 |
→1尾-5尾← | ||
335期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:05 |
→5尾-7尾← | ||
334期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:47 |
→3尾-7尾← | ||
333期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:06 |
→0尾-6尾← | ||
332期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:05.35 |
→5尾-3尾← | ||
331期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:03 |
→2尾-3尾← | ||
330期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:11.31 |
→0尾-1尾← | ||
329期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:16.01 |
→6尾-1尾← | ||
328期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:44 |
→4尾-3尾← | ||
327期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:03.13.07 |
→7尾-3尾← | ||
326期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:19.39 |
→9尾-8尾← | ||
325期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:28 |
→4尾-8尾← | ||
324期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:28.32 |
→2尾-8尾← | ||
322期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:05.27.17 |
→5尾-7尾← | ||
321期: | 【牛逼二尾】 | 平尾:24 |
→0尾-4尾← |